美国米顿罗电磁隔膜计量泵泵头编码y选型表—泵
美国米顿罗电磁隔膜计量泵泵头编码y选型表—泵头材质及结构详细规格
| 泵头 类型 | 泵头 编码y | 规格 代码 | 结构材质 | 附件* | 导管和连接* | |||
| 泵头和阀体 | 阀球 | 隔膜 | 阀座 | |||||
| 300系列 泵头 | -410TI | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.5″ |
| -318TI | 3.0 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.5″ | |
| -313TI | 3.0 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/PTFE | 三功能阀 | PE外径0.5″ | |
| -450TI | 0.5 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.25″ | |
| -358TI | 0.5 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.25″ | |
| -353TI | 0.5 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/PTFE | 三功能阀 | PE外径0.25″ | |
| -460TI | 1.8 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| -368TI | 1.8 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| -363TI | 1.8 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/PTFE | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| -490TI | 0.9 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| -398TI | 0.9 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| -393TI | 0.9 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PVDF/PTFE | 三功能阀 | PE外径0.375″ | |
| 不锈钢 泵头 | -37 | 6.0 | 316SS | 316SS | PTFE衬面 | PTFE | 0.5″NPTM | |
| -27 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟复合膜 | PTEF | 0.5″NPTM | ||
| -217 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟复合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
| -277 | 1.8 | 316SS | 316SS | 加氟复合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
| -297 | 0.9 | 316SS | 316SS | 加氟复合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
| -257 | 0.5 | 316SS | 316SS | 加氟复合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
| 浆料泵头(固体含量<5%) | -29 | 3.0 | UHMW/PE | 陶瓷 | 加氟复合膜 | Hypalon | PE外径PE0.5″ | |
| -79 | 1.8 | Hypalon | ||||||
| -89 | 0.9 | |||||||
| 高粘度 泵头(4000cp) | -30HV | 6.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | PTFE衬面 | Hypalon | 出口外径PE0.5″ 入口外径VinyL0.938″ | |
| -35HV | PP | PTFE衬面 | PTFE | |||||
| -20HV | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | 加氟复合膜 | Hypalon | 出口外径PE0.5″ 入口外径VinyL0.938″ | ||
| -25HV | PP | PTFE | ||||||
| -76 | 1.8 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟复合膜 | Hypalon | 出口外径PE0.5″ 入口外径VinyL0.938″ | ||
| -75HV | PP | PTFE | ||||||
| -86 | 0.9 | 丙醛烯/PP | 316SS | PTFE衬面 | Hypalon | 出口外径PE0.5″ 入口外径VinyL0.938″ | ||
| -85HV | PP | PTFE | ||||||
| -156 | 0.5 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟复合膜 | Hypalon | 出口外径PE0.5″ 入口外径VinyL0.938″ | ||
| -155HV | PP | PTFE | ||||||
| C系列选用泵头 | -36 | 6.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PTFE | PE外径PE0.5″ | |
| -26 | 3.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | 氟橡胶 | PE外径PE0.5″ | ||
| -25T | PP | PTFE | ||||||
| -24 | PVC | PTFE | 0.5″NPTM | |||||
| -94 | 0.9 | PVC | 陶瓷 | 加氟复合膜 | PTFE | 0.250″NPTM | ||
说明:1.泵头编码y选配:在本选型表中找到“规格代码”同各系列泵选型表中的:“规格代码”相同者。原则上即可适配。
例:规格代码为1.8时,可选配组合成:P066-368TI,P166-277,B136-363TI等完整型号。
2.如需选配四功能阀,一般情况泵头代码为″--□□□SI″或″--□□S″、选型订购时要注明。例如:P156-398SI,
C776-26S等。
3.四功能阀的功能,①防虹吸/背压(1.4bar)②管路泄压③初始化④管路排污。
4.不锈钢泵头,浆料泵头及高粘度泵头不提供四功能阀,建议选用独立的泄压阀/背压阀(详见″计量泵附件″)
5.供货时,电磁计量泵附件标准配置:
电磁计量泵进出口为螺纹联接:①金属泵头无底阀及注射单向阀,需选购。②塑料泵头-底阀(含过滤网),注射单向阀
电磁计量泵进出口为软管联接:塑料泵头-底阀(含过滤网)、注射单向阀、PE软管、重锤。
6.电磁计量泵在上述1,2,条件进行选型订货时,须得到我公司的确认。

